Jaunās paaudzes logu tonēšana - LUNARAY
Mūsu inovatīvā Smart Shrinkage tehnoloģija ļauj plēvi ērti uzstādīt jebkurā virzienā, palīdzot izvairīties no krokām un apdegumiem, vienlaikus ietaupot laiku un materiālu. LUNARAY piešķir visam auto vienmērīgu, bagātīgi melnu toni bez krāsu atšķirībām. Grafēna un nanokeramikas tehnoloģijas nodrošina premium karstuma atstarošanu un palīdz uzturēt salonu patīkami vēsu.
SazinātiesProduktu klāsts
Produktu sērijas - atrodi sev piemērotāko
Apskati mūsu trīs galvenās sērijas, kas radītas dažādām vajadzībām un vēlmēm.
SMART+
ACTION+
Visi LUNARAY produkti nodrošina izcilu kvalitāti un veiktspēju. Skaitļi norāda redzamās gaismas caurlaidību (VLT%).
Ātra uzstādīšana
Grafēna tehnoloģija
Uzticama kvalitāte
HR tipa polimēra līme
Augsta caurspīdība
Progresīva aizsardzība
Tehnoloģija
Smart Shrinkage, vieglāka uzstādīšana
Viedā saraušanās atvieglo uzstādīšanu, ļaujot plēvei sarauties vairākos virzienos, kas palīdz izvairīties no apdegumiem un krokām, samazina atkritumus un ietaupa laiku un izmaksas.
CITI
Uz augšu un leju vai uz sāniem
Saraušanās izaicinājumi ar ierobežotu elastību
LUNARAY
Vieglāka un ātrāka uzstādīšana
Daudzvirzienu saraušanās ērtai uzstādīšanai
Salīdzinājums
LUNARAY produktu sēriju pārskats
Salīdzini mūsu trīs galvenās sērijas, lai atrastu savām vajadzībām piemērotāko risinājumu.
| Salīdzinājums | NEX+ Grafēna sērija | SMART+ Keramikas sērija | ACTION+ Oglekļa sērija |
|---|---|---|---|
| Apraksts | Premium grafēna nanokeramikas plēve ar izcilu infrasarkanā starojuma un karstuma atstarošanu maksimālam komfortam. | Augstas veiktspējas nanokeramikas plēve, kas nodrošina lielisku karstuma atstarošanu un braukšanas komfortu. | Kvalitatīva nanooglekļa plēve par pieejamu cenu, ideāli piemērota auto īpašniekiem, kuri vēlas labāku izskatu un vairāk komforta. |
| Inovatīva uzstādīšanas tehnoloģija | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plēves tips | Grafēna nanokeramika | Nanokeramika | Nanoogleklis |
| TSER | 48–69% | 43–64% | 29–59% |
| IRER 780 to 2500 nm | 66.9–69.2% | 46–61.9% | 20.5–48.7% |
| SIRR 900 to 1000 nm | 89.6–91.8% | 47.7–78.8% | 28.5–71.5% |
| SIRR 1400 nm | 97.1–98.7% | 74.5–96% | 21.8–55.2% |
| Noturība pret skrāpējumiem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krāsas stabilitāte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krāsas tonis | Melns | Melns | Melns |
The main heat comparison uses TSER and SHGC. SIRR at one wavelength does not describe total solar energy.
Visi LUNARAY produkti ir izgatavoti no augstākā līmeņa materiāliem un piedāvā izcilu izturību.
Tehnoloģija
Vienmērīgs krāsas tonis
Izbaudi vienmērīgu, bagātīgu un greznu melno toni visā produktu klāstā.
LUNARAY
Vienmērīgs melnais tonis
Perfekta vienmērība un dziļi melna krāsa, kas saglabā intensitāti visā auto bez atšķirībām.
Citi
Nevienmērīga krāsa
Parastajiem risinājumiem var būt krāsas atšķirības starp ruļļiem un partijām, kā arī nevienmērīgs tonis dažādās auto daļās.


LUNARAY priekšrocības
Ātra un vienkārša uzstādīšana
Viedā uzstādīšanas tehnoloģija ietaupa laiku un naudu.
Ilgnoturīga krāsa
LUNARAY plēves saglabā bagātīgu krāsu pat pēc ilgstošas lietošanas.
Izturība un kvalitāte
Izgatavotas no premium materiāliem ilgstošai aizsardzībai un izturībai.
Tehniskie dati
Produkta tehniskie dati
Detalizētas tehniskās specifikācijas visām LUNARAY sērijām.
| Produkts | Struktūra | Plēves tips | VLT | VLR E / I | IRER 780–2500 nm | SIRR 900–1000 nm | SIRR 1400 nm | TSER | UV | Garantija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX+ 70 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 69.1% | 7.2% / 7.2% | 66.9% | 90% | 98.7% | 48% | 99.3% | Ierobežota mūža garantija |
| NEX+ 45 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 45.1% | 5.5% / 5.5% | 67.6% | 89.6% | 98% | 56% | 99.5% | Ierobežota mūža garantija |
| NEX+ 35 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 37% | 5.1% / 5.1% | 68.7% | 91.8% | 98.6% | 59% | 99.6% | Ierobežota mūža garantija |
| NEX+ 20 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 22.1% | 5.5% / 5.5% | 68.6% | 90.6% | 98.1% | 63% | 99.8% | Ierobežota mūža garantija |
| NEX+ 15 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 17.1% | 5.5% / 5.5% | 68.9% | 90.9% | 97.6% | 65% | 99.9% | Ierobežota mūža garantija |
| NEX+ 05 | 2ply 1.5 mil | Grafēna nanokeramika | 6.6% | 5.3% / 5.3% | 69.2% | 91.2% | 97.1% | 69% | 99.9% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 70 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 69.5% | 7.2% / 7.2% | 61.9% | 78.8% | 96% | 45% | 99% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 45 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 46% | 5.6% / 5.6% | 46% | 47.7% | 74.5% | 43% | 99.3% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 35.9% | 5.2% / 5.2% | 49% | 52.9% | 75.9% | 48% | 99.6% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 22.4% | 4.7% / 4.7% | 53% | 61.1% | 78.2% | 54% | 99.8% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 16.7% | 4.4% / 4.4% | 55.2% | 65.6% | 80.1% | 57% | 99.8% | Ierobežota mūža garantija |
| SMART+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nanokeramika | 7% | 4.3% / 4.3% | 60.8% | 76.4% | 84.2% | 64% | 99.9% | Ierobežota mūža garantija |
| ACTION+ 50 | 2ply 1.5 mil | Nanoogleklis | 50.7% | 5.5% / 5.5% | 20.5% | 28.5% | 21.8% | 29% | 99.5% | Ierobežota mūža garantija |
| ACTION+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nanoogleklis | 37% | 5% / 5% | 26.2% | 36.4% | 29.4% | 37% | 99.7% | Ierobežota mūža garantija |
| ACTION+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nanoogleklis | 19.5% | 4.4% / 4.4% | 35.6% | 51.6% | 40.3% | 47% | 99.8% | Ierobežota mūža garantija |
| ACTION+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nanoogleklis | 16.4% | 4.4% / 4.4% | 37.9% | 55.3% | 44.2% | 50% | 99.8% | Ierobežota mūža garantija |
| ACTION+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nanoogleklis | 5.7% | 4.1% / 4.1% | 48.7% | 71.5% | 55.2% | 59% | 99.9% | Ierobežota mūža garantija |
VLT: redzamās gaismas caurlaidība | VLR: redzamās gaismas atstarošana | SIRR: saules infrasarkanā starojuma atstarošana | IRER: infrasarkanās enerģijas atstarošana | TSER: kopējā atstarotā saules enerģija | UV: ultravioletā starojuma atstarošana
Standalone TDS documents are the primary source for technical values. Rounded or conflicting sales-deck figures are not used for ranking.
TDS values use STEK Automotive internal test methods. The documents do not identify the glass type, instrument or complete test setup.