Тонировочная пленка нового поколения - LUNARAY
Инновационная технология Smart Shrinkage позволяет удобно устанавливать пленку в любом направлении, избегая заломов и перегрева, экономя время и материал. LUNARAY дает автомобилю ровный насыщенный черный тон без различий по цвету. Графеновые и нанокерамические технологии обеспечивают премиальную защиту от нагрева и помогают сохранять комфортную прохладу в салоне.
СвязатьсяАссортимент
Серии продуктов - найдите подходящую
Изучите три основные серии, созданные для разных задач и предпочтений.
SMART+
ACTION+
Все продукты LUNARAY отличаются высоким качеством и эффективностью. Цифры обозначают светопропускание VLT%.
Быстрая установка
Графеновая технология
Надежное качество
Полимерный клей HR-типа
Высокая прозрачность
Усиленная защита
Технология
Smart Shrinkage для более простой установки
Умная усадка упрощает установку: пленка усаживается в нескольких направлениях, помогает избежать перегрева и заломов, уменьшает отходы, время и затраты.
ДРУГИЕ
Вверх-вниз или в стороны
Сложности усадки при ограниченной гибкости
LUNARAY
Проще и быстрее установка
Многонаправленная усадка для легкой установки
Сравнение
Обзор серий LUNARAY
Сравните три основные серии и выберите решение под свои задачи.
| Сравнение | NEX+ Graphene Series | SMART+ Ceramic Series | ACTION+ Carbon Series |
|---|---|---|---|
| Описание | Премиальная графеновая нанокерамическая пленка с отличной защитой от инфракрасного излучения и нагрева для максимального комфорта. | Высокоэффективная нанокерамическая пленка с отличной защитой от нагрева и высоким комфортом в поездке. | Качественная наноуглеродная пленка по доступной цене для тех, кто хочет улучшить внешний вид и комфорт автомобиля. |
| Инновационная технология установки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип пленки | Graphene Nano Ceramic | Nano Ceramic | Nano Carbon |
| TSER | 48–69% | 43–64% | 29–59% |
| IRER 780 до 2500 нм | 66.9–69.2% | 46–61.9% | 20.5–48.7% |
| SIRR 900 до 1000 нм | 89.6–91.8% | 47.7–78.8% | 28.5–71.5% |
| SIRR 1400 нм | 97.1–98.7% | 74.5–96% | 21.8–55.2% |
| Устойчивость к царапинам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабильность оттенка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оттенок | Черный | Черный | Черный |
Основное сравнение защиты от нагрева использует TSER и SHGC. SIRR на одной длине волны не описывает всю солнечную энергию.
Все продукты LUNARAY изготовлены из материалов высокого уровня и отличаются высокой долговечностью.
Технология
Стабильный оттенок
Оцените ровный, насыщенный и премиальный черный оттенок во всей линейке.
LUNARAY
Стабильный черный тон
Идеальная равномерность и глубокий черный цвет, который сохраняет насыщенность по всему автомобилю без отличий.
Другие
Неравномерный цвет
Обычные решения могут отличаться по цвету от рулона к рулону и от партии к партии, а также давать неодинаковый оттенок на разных частях автомобиля.


Преимущества LUNARAY
Быстрая и простая установка
Умная технология установки экономит время и деньги.
Долговечный цвет
Пленки LUNARAY сохраняют насыщенный цвет даже после длительного использования.
Прочность и качество
Изготовлены из премиальных материалов для долговечной защиты и надежности.
Технические данные
Технические характеристики
Подробные технические характеристики всех серий LUNARAY.
| Продукт | Структура | Тип пленки | VLT | VLR E / I | IRER 780–2500 nm | SIRR 900–1000 nm | SIRR 1400 nm | TSER | UV | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX+ 70 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 69.1% | 7.2% / 7.2% | 66.9% | 90% | 98.7% | 48% | 99.3% | Ограниченная пожизненная |
| NEX+ 45 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 45.1% | 5.5% / 5.5% | 67.6% | 89.6% | 98% | 56% | 99.5% | Ограниченная пожизненная |
| NEX+ 35 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 37% | 5.1% / 5.1% | 68.7% | 91.8% | 98.6% | 59% | 99.6% | Ограниченная пожизненная |
| NEX+ 20 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 22.1% | 5.5% / 5.5% | 68.6% | 90.6% | 98.1% | 63% | 99.8% | Ограниченная пожизненная |
| NEX+ 15 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 17.1% | 5.5% / 5.5% | 68.9% | 90.9% | 97.6% | 65% | 99.9% | Ограниченная пожизненная |
| NEX+ 05 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 6.6% | 5.3% / 5.3% | 69.2% | 91.2% | 97.1% | 69% | 99.9% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 70 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 69.5% | 7.2% / 7.2% | 61.9% | 78.8% | 96% | 45% | 99% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 45 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 46% | 5.6% / 5.6% | 46% | 47.7% | 74.5% | 43% | 99.3% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 35.9% | 5.2% / 5.2% | 49% | 52.9% | 75.9% | 48% | 99.6% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 22.4% | 4.7% / 4.7% | 53% | 61.1% | 78.2% | 54% | 99.8% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 16.7% | 4.4% / 4.4% | 55.2% | 65.6% | 80.1% | 57% | 99.8% | Ограниченная пожизненная |
| SMART+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 7% | 4.3% / 4.3% | 60.8% | 76.4% | 84.2% | 64% | 99.9% | Ограниченная пожизненная |
| ACTION+ 50 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 50.7% | 5.5% / 5.5% | 20.5% | 28.5% | 21.8% | 29% | 99.5% | Ограниченная пожизненная |
| ACTION+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 37% | 5% / 5% | 26.2% | 36.4% | 29.4% | 37% | 99.7% | Ограниченная пожизненная |
| ACTION+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 19.5% | 4.4% / 4.4% | 35.6% | 51.6% | 40.3% | 47% | 99.8% | Ограниченная пожизненная |
| ACTION+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 16.4% | 4.4% / 4.4% | 37.9% | 55.3% | 44.2% | 50% | 99.8% | Ограниченная пожизненная |
| ACTION+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 5.7% | 4.1% / 4.1% | 48.7% | 71.5% | 55.2% | 59% | 99.9% | Ограниченная пожизненная |
VLT: пропускание видимого света | VLR: отражение видимого света | SIRR: защита от солнечного ИК-излучения | IRER: защита от инфракрасной энергии | TSER: защита от общей солнечной энергии | UV: защита от ультрафиолета
Отдельные TDS являются основным источником технических значений. Округленные или противоречивые данные из презентаций не участвуют в рейтинге.
Значения TDS основаны на внутренних методах испытаний STEK Automotive. В документах не указаны тип стекла, прибор и полная схема испытания.