Uue generatsiooni toonkiled - LUNARAY
Meie innovaatiline Smart Shrinkage tehnoloogia võimaldab kilet mugavalt paigaldada igas suunas, vältides voltimist ja põlemist, säästes aega ja materjali. LUNARAY tagab ühtlase, rikkaliku musta tooni kogu autole, välistades värvierinevused. Grafeeni ja nano-keraamilised tehnoloogiad pakuvad esmaklassilist kaitset kuumuse eest ning aitavad hoida sõiduki salongi meeldivalt jahedana.
Võta ühendustTootevalik
Tootesarjad – Leia Endale Sobiv
Avasta meie kolme peamist seeriat, mis on loodud erinevate vajaduste ja eelistuste jaoks.
SMART+
ACTION+
Kõik LUNARAY tooted pakuvad erakordset kvaliteeti ja jõudlust. Numbrid tähistavad nähtava valguse läbilaskevõimet (VLT%).
Kiire paigaldus
Grafeentehnoloogia
Usaldusväärne kvaliteet
HR-tüüpi polümeerliim
Kõrge läbipaistvus
Täiustatud kaitse
Tehnoloogia
Nutikas Kokkutõmme, Lihtsam Paigaldus
Nutikas kokkutõmme muudab paigalduse lihtsamaks, võimaldades kilel kokkutõmbuda mitmes suunas, vältides põlemist ja voltimist, minimeerides jääke ning vähendades aega ja kulusid.
TEISED
Üles Alla või Külgsuunas
Kokkutõmme väljakutsed piiratud paindlikkusega
LUNARAY
Lihtsam & Kiirem Paigaldus
Mitmesuunaline kokkutõmme vaevata paigalduse jaoks
Võrdlus
LUNARAY Tootesarja ülevaade
Võrdlus meie kolme peamise seeria vahel, et leida oma vajadustele sobiv lahendus.
| Võrdlus | NEX+ Graphene Series | SMART+ Ceramic Series | ACTION+ Carbon Series |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | Tippklassi grafeeni nanokeraamiline kile, mis pakub erakordset infrapunakiirguse ja kuumuse tõrjet, tagades ülimat mugavust. | Kõrgjõudlusega nano-keraamiline kile, mis tagab suurepärase kuumuse tõrje ja sõidumugavuse. | Kvaliteetne nano-süsinikul põhinev kile taskukohase hinna eest, ideaalne autoomanikele, kes soovivad parandada välimust ja mugavust. |
| Uudne paigaldustehnoloogia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kile tüüp | Graphene Nano Ceramic | Nano Ceramic | Nano Carbon |
| TSER | 48–69% | 43–64% | 29–59% |
| IRER 780 kuni 2500 nm | 66.9–69.2% | 46–61.9% | 20.5–48.7% |
| SIRR 900 kuni 1000 nm | 89.6–91.8% | 47.7–78.8% | 28.5–71.5% |
| SIRR 1400 nm | 97.1–98.7% | 74.5–96% | 21.8–55.2% |
| Kriimustuste vastane | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värvitooni stabiilsus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värvitoon | Must | Must | Must |
Kuumustõrje põhivõrdlus kasutab TSER ja SHGC näitajaid. Ühe lainepikkuse SIRR ei kirjelda kogu päikeseenergiat.
Kõik LUNARAY tooted on valmistatud tipptasemel materjalidest ja pakuvad erakordset vastupidavust.
Tehnoloogia
Kindel värvitoon
Koge järjekindlat, rikkalikku luksuslikku musta tooni kogu tootevaliku ulatuses.
LUNARAY
Järjekindel Must Toon
Täiuslik ühtlus ja sügav must värv, mis säilitab oma intensiivsuse kogu sõiduki ulatuses ilma variatsioonideta.
Teised
Ebaühtlane Värv
Tavapärased lahendused võivad näidata värvierinevusi rullist rulli ja seeriast seeriasse ja ebaühtlust erinevatel sõiduki osadel.


LUNARAY Eelised
Kiire ja lihtne paigaldus
Tänu nutikale paigaldustehnoloogiale säästad aega ja raha.
Kauakestev värvus
LUNARAY kiled säilitavad oma rikkaliku värvi ka pika kasutuse järel.
Vastupidavus ja kvaliteet
Toodetud tipptasemel materjalidest, pakkudes pikaajalist kaitset ja vastupidavust.
Tehnilised Andmed
Toote Tehnilised Andmed
Üksikasjalikud tehnilised näitajad kõigi LUNARAY seeriate kohta.
| Toode | Struktuur | Kile tüüp | VLT | VLR E / I | IRER 780–2500 nm | SIRR 900–1000 nm | SIRR 1400 nm | TSER | UV | Garantii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX+ 70 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 69.1% | 7.2% / 7.2% | 66.9% | 90% | 98.7% | 48% | 99.3% | Piiratud, eluagne |
| NEX+ 45 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 45.1% | 5.5% / 5.5% | 67.6% | 89.6% | 98% | 56% | 99.5% | Piiratud, eluagne |
| NEX+ 35 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 37% | 5.1% / 5.1% | 68.7% | 91.8% | 98.6% | 59% | 99.6% | Piiratud, eluagne |
| NEX+ 20 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 22.1% | 5.5% / 5.5% | 68.6% | 90.6% | 98.1% | 63% | 99.8% | Piiratud, eluagne |
| NEX+ 15 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 17.1% | 5.5% / 5.5% | 68.9% | 90.9% | 97.6% | 65% | 99.9% | Piiratud, eluagne |
| NEX+ 05 | 2ply 1.5 mil | Graphene Nano Ceramic | 6.6% | 5.3% / 5.3% | 69.2% | 91.2% | 97.1% | 69% | 99.9% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 70 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 69.5% | 7.2% / 7.2% | 61.9% | 78.8% | 96% | 45% | 99% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 45 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 46% | 5.6% / 5.6% | 46% | 47.7% | 74.5% | 43% | 99.3% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 35.9% | 5.2% / 5.2% | 49% | 52.9% | 75.9% | 48% | 99.6% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 22.4% | 4.7% / 4.7% | 53% | 61.1% | 78.2% | 54% | 99.8% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 16.7% | 4.4% / 4.4% | 55.2% | 65.6% | 80.1% | 57% | 99.8% | Piiratud, eluagne |
| SMART+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nano Ceramic | 7% | 4.3% / 4.3% | 60.8% | 76.4% | 84.2% | 64% | 99.9% | Piiratud, eluagne |
| ACTION+ 50 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 50.7% | 5.5% / 5.5% | 20.5% | 28.5% | 21.8% | 29% | 99.5% | Piiratud, eluagne |
| ACTION+ 35 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 37% | 5% / 5% | 26.2% | 36.4% | 29.4% | 37% | 99.7% | Piiratud, eluagne |
| ACTION+ 20 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 19.5% | 4.4% / 4.4% | 35.6% | 51.6% | 40.3% | 47% | 99.8% | Piiratud, eluagne |
| ACTION+ 15 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 16.4% | 4.4% / 4.4% | 37.9% | 55.3% | 44.2% | 50% | 99.8% | Piiratud, eluagne |
| ACTION+ 05 | 2ply 1.5 mil | Nano Carbon | 5.7% | 4.1% / 4.1% | 48.7% | 71.5% | 55.2% | 59% | 99.9% | Piiratud, eluagne |
VLT: nähtava valguse läbilaskvus | VLR: nähtava valguse peegeldus | SIRR: päikeseinfrapunatõrje | IRER: infrapunaenergia tõrje | TSER: kogu päikeseenergia tõrje | UV: ultraviolettkiirguse tõrje
Eraldiseisev TDS on tehniliste väärtuste peamine allikas. Müügimaterjali ümardatud või vastuolulisi numbreid pingereas ei kasutata.
TDS väärtused põhinevad STEK Automotive sisemistel testmeetoditel. Klaasi tüüp, mõõteseade ja täpne katse ülesehitus ei ole dokumentides kirjeldatud.